Unsere
AGs
In der unten stehenden Tabelle finden Sie Informationen zu unseren AGs deren Zeiten und Treffpunkte.
Tabelle für
Zeiten & Treffpunkte
Name der AG | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
---|---|---|---|---|
Unterstufenchor | 13:30 – Musiksaal | |||
Oberstufenchor | 13:30 – Musiksaal | |||
Fußball | 13:30 – Schulhof | 13:30 – Schulhof | ||
Ballsport | 13:30 – Schulhof | |||
Mädchenfußball | 13:30 – Schulhof | |||
Tanz | 13:30 – F 1.9 | |||
Ropeskipping | 13:30 – Schulhof | |||
Judo | 13:30 – Schulhof | |||
Kraftsport | 13:30 – Schulhof | |||
Flieger | 13:30 – Werkraum | |||
Entspannung | 13:30 – F 2.1 | |||
PC | 13:30 – PC-Saal | 13:30 – PC-Saal | 13:30 – PC-Saal | |
Lesekiste | ||||
Mediation | 13:30 – F 1.10 | |||
Schulverschönerung | 13:30 – F 0.2 | |||
Basteln | 13:30 – F 2.11 | 13:30 – F 2.11 | ||
Salzteig, Gips & Co | 13:30 – F 0.2 | |||
Mofa-AG | 13:30 – F 0.16 | |||
Schach | 13:30 – F 1.2 | |||
Freizeit | 13:30 – Schulhof | 13:30 – Schulhof | 13:30 – Schulhof | 13:30 – Schulhof |
Da freitags die Schule um 13:00 Uhr für alle endet, gibt es an diesem Tag keine AGs.