Unterrichtszeiten
Unsere regulären Unterrichtszeiten sind unten in einer Tabelle abgebildet.
Weitere Informationen zu Unterrichtszeiten finden Sie in unserem Ganztagsbereich.
Im Rahmen von Corona-Maßnahmen werden diese jeweils entsprechend angepasst. Informationen finden sich zu gegebener Zeit auf unseren Corona-Seiten.
Tabelle
Mo, Di, Mi | Fr | Do | ||
---|---|---|---|---|
1. Stunde | 7:50 – 8:35 | 7:50 - 8:30 | ||
2. Stunde | 8:40 – 9:25 | 8:35 - 9:15 | ||
3. Stunde | 9:40 – 10:25 | 9:30 - 10:10 | ||
4. Stunde | 10:30 – 11:15 | 10:15-10:55 | ||
Klassenleiterstunde | --- | 10:55 - 11:25 | ||
5. Stunde | 11:30 – 12:15 | 11:40 - 12:20 | ||
6. Stunde | 12:15 – 13:00 | 12:20 - 13:00 | ||
Mittagspause | 13:00 – 13:25 | 13:00 - 13:25 | ||
AG-Zeit | 13:30 – 14:20 | unterrichtsfrei | 13:30 - 14:20 | |
9. + 10. Stunde (Ganztag) | 14:25 – 15:50 | unterrichtsfrei | 14:25 - 15:50 |
Für unsere Halbtagsschüler endet der Unterricht um 13.00 Uhr, für unsere Ganztagsschüler von Mo – Do. um 15.50 Uhr.
Freitags ist um 13:00 Uhr für alle Schüler Unterrichtsschluss!